| Améthyste Catégorie IX : silicates |
|
Améthyste - Amatitlán, Guerrero Mexique - (12x12cm) |
|
| Général | |
|---|---|
| Classe de Strunz |
[+]
4.DA.05
|
| Formule chimique | SiO2 |
| Identification | |
| Masse formulaire2 | 60,0843 ± 0,0009 uma O 53,26 %, Si 46,74 %, |
| Couleur | du mauve au violet |
| Classe cristalline et groupe d'espace | Trigonale-trapézoédrique P 3121 ou P 3221 suivant le sens de l'enroulement des hélices de tétraèdres SiO4 |
| Système cristallin | trigonal |
| Réseau de Bravais | hexagonal |
| Clivage | Rarement observable sur {\displaystyle [10{\bar {1}}1]},{\displaystyle [01{\bar {1}}1]}, {\displaystyle [10{\bar {1}}0]} |
| Cassure | conchoïdale |
| Habitus | prisme hexagonal terminé par deux rhomboèdres |
| Jumelage | oui |
| Échelle de Mohs | 7 |
| Trait | blanc |
| Éclat | vitreux |
| Propriétés optiques | |
| Indice de réfraction | no = 1,5442 ne = 1,5533 |
| Pléochroïsme | faible |
| Biréfringence | Δ = 0,0091 ; uniaxe positif |
| Pouvoir rotatoire | 21,73 °/mm à 20 °C et à 589 nm |
| Dispersion | 2 vz ~ 0–10 ° |
| Fluorescence ultraviolet | inerte au UVL et UVC |
| Transparence | transparent à opaque |
| Propriétés chimiques | |
| Densité | 2,65 constante |
| Température de fusion | 1650 (±75) °C |
| Fusibilité | Ne fond pas mais crépite point d'ébullition: 2 230 °C |
| Solubilité | Soluble dans HF |
| Comportement chimique | très stable, sauf dans l'acide fluorhydrique ou la soude très concentrée |
| Propriétés physiques | |
| Coefficient de couplage électromécanique | k=8,5 % |
| Magnétisme | aucun |
| Radioactivité | aucune |
| Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. | |