Accueil > Bijoux et diamants > Les carats et dimensions selon chaque pierre précieuse

Les carats et dimensions selon chaque pierre précieuse

Ci dessous des tableaux référençant les dimensions en mm, les carats et les pierres précieuses : saphir, émeraude, rubis et diamant.

Ronde
(mm)
(carats)
Saphir
(carats)
Émeraude
(carats)
Rubis
(carats)
Diamant
1.0 - - - 0.005
2.0 0.04 0.03 0.04 0.03
2.5 0.08 0.06 0.08 0.05
3.0 0.15 0.10 0.15 0.11
3.5 0.22 0.15 0.22 0.16
4.0 0.34 0.22 0.34 0.23
4.5 0.45 0.32 0.45 0.36
5.0 0.66 0.45 0.66 0.45
5.5 0.83 0.57 0.83 0.64
6.0 1.09 0.72 1.09 0.8
6.5 1.36 0.95 1.36 1.0
7.0 1.64 1.10 1.64 1.25
7.5 2.12 1.40 2.12  1.6
8.0 2.50 1.75 2.50  1.9
         
Carré
(mm)
(carats)
Saphir
(carats)
Émeraude
(carats)
Rubis
(carats)
Diamant
2x2 0.06 0.04 0.06 0.05
3x3 0.22 0.12 0.22 0.18
4x4 0.56 0.28 0.56 0.4
5x5 0.80 0.50 0.80 0.75
         
Ovale
(mm)
(carats)
Saphir
(carats)
Émeraude
(carats)
Rubis
(carats)
Diamant
5x3 0.29 0.20 0.29 0.25
6x4 0.59 0.40 0.59 0.5
7x5 1.06 0.66 1.06 0.75
8x6 1.65 1.13 1.65 1.25
9x7 2.36 1.60 2.36 1.75
10x8 3.50 2.40 3.50 3.00
11x9 4.90 3.40 4.90 4.00
12x10 6.80 4.10 6.80 5.00
         
Marquise
(mm)
(carats)
Saphir
(carats)
Émeraude
(carats)
Rubis
 (carats)
Diamant
 4x2 0.12 0.08 0.12  -
 4.5x2.5 0.15 0.10  0.15  -
5x2.5 0.20 0.12 0.20  -
5x3 0.24 0.16 0.24  -
6x3 0.29 0.21 0.29  -
7x3.5 0.45 0.32 0.45  -
8x4 0.75 0.50 0.75 0.50
9x4.5 1.00 0.65 1.00 0.75
10x5 1.30 0.95 1.30 1.25
12x6 2.06 1.50 2.06 2.00
         
Nous écrire
Les champs indiqués par un astérisque (*) sont obligatoires